| Q. | マーケティングオートメーションツールを導入していますか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツールを知っていますか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツールを導入しない(検討出来ない)理由はなんですか? |
| Q. | 社内にマーケティング担当は何人いますか? |
| Q. | あなたのお勤め先では毎月いくら広告費(媒体など問わず)をかけていますか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツール導入後、効果があったと感じましたか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツール導入から実運用開始までの期間はどれくらいですか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツールを使いこなしていますか? |
| Q. | マーケティングオートメーション関連の年間コストはいくらですか? |
| Q. | マーケティングオートメーションで使いこなせていないと感じる機能はなんですか? |
| Q. | 使いこなせていない理由はなんですか? |
| Q. | マーケティングオートメーションツール運用中(利用中)に 専門家の意見が必要と感じた場面はありましたか? |
| Q. | どんな項目で専門家の意見が必要だと思いましたか? |
| Q. | もしあなたが改めてマーケティングオートメーションツールを導入するとしたら、コンサルティングを導入しますか? |
| Q. | マーケティングに関連する業務で抱えている課題はなんですか? |
| Q. | 保有しているリード(名刺)は活用できていると思いますか? |
| Q. | 実施しているマーケティング施策と効果について教えてください。 |
| Q. | 実施しているマーケティング施策の効果がないと感じる理由はなんですか? |
インバウンドマーケティングとは?BtoB成功のための戦略・手法を徹底解説
マーケティングミックスとは? BtoBにおける4P・7P・4Cの戦略的な使い方を徹底解説
金融業界でWebマーケティング施策を成功させるポイントとは?
製造業のDX課題とは?進まない5つの理由と解決策を成功事例と共に徹底解説
【2025年版】日本の製造業が直面する主要な課題は何か?原因、最新の政府施策を解説
リードクオリフィケーションとは?基礎知識や手法、成果を上げるためのポイントなどをわかりやすく解説!
UXとは?UIとの違いや重要性、事例、改善方法までわかりやすく解説!
デマンドジェネレーションとは?BtoBマーケティングに欠かせない3つのプロセスを解説!
Google Search Console(グーグルサーチコンソール) とは何か?検索エンジン対策のために知っておくべき基本機能
AISAS(アイサス)とは?AIDMA・AISCEASとの違いや特徴・活用方法をわかりやすく解説