Q. | マーケティングオートメーションツールを導入していますか? |
Q. | マーケティングオートメーションツールを知っていますか? |
Q. | マーケティングオートメーションツールを導入しない(検討出来ない)理由はなんですか? |
Q. | 社内にマーケティング担当は何人いますか? |
Q. | あなたのお勤め先では毎月いくら広告費(媒体など問わず)をかけていますか? |
Q. | マーケティングオートメーションツール導入後、効果があったと感じましたか? |
Q. | マーケティングオートメーションツール導入から実運用開始までの期間はどれくらいですか? |
Q. | マーケティングオートメーションツールを使いこなしていますか? |
Q. | マーケティングオートメーション関連の年間コストはいくらですか? |
Q. | マーケティングオートメーションで使いこなせていないと感じる機能はなんですか? |
Q. | 使いこなせていない理由はなんですか? |
Q. | マーケティングオートメーションツール運用中(利用中)に 専門家の意見が必要と感じた場面はありましたか? |
Q. | どんな項目で専門家の意見が必要だと思いましたか? |
Q. | もしあなたが改めてマーケティングオートメーションツールを導入するとしたら、コンサルティングを導入しますか? |
Q. | マーケティングに関連する業務で抱えている課題はなんですか? |
Q. | 保有しているリード(名刺)は活用できていると思いますか? |
Q. | 実施しているマーケティング施策と効果について教えてください。 |
Q. | 実施しているマーケティング施策の効果がないと感じる理由はなんですか? |
リードクオリフィケーションとは?基礎知識や手法、成果を上げるためのポイントなどをわかりやすく解説!
UXとは?UIとの違いや重要性、事例、改善方法までわかりやすく解説!
デマンドジェネレーションとは?BtoBマーケティングに欠かせない3つのプロセスを解説!
コンテンツマーケティングで成果を出すためのKPIとは?設定の5ステップやおすすめの分析ツールをご紹介
Google Search Console(グーグルサーチコンソール) とは何か?検索エンジン対策のために知っておくべき基本機能
AISAS(アイサス)とは?AIDMA・AISCEASとの違いや特徴・活用方法をわかりやすく解説
PEST分析とは?目的や進め方、メリット・デメリットをわかりやすく解説
AIDMA(アイドマ)とは?AISAS(アイサス)との違いや活用シーン、成功事例などをわかりやすく解説
ウェブアクセシビリティとは?
インナーブランディングとは?メリットや具体的な手法、成功ポイントを解説!